<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.seoguru.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoguru.it/blog</link>
	<description>Consigli SEO e strategie di search marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 08:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vantaggi del blog marketing</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/938/vantaggi-del-blog-marketing.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/938/vantaggi-del-blog-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se molti utilizzano il proprio blog come diario personale online altri decidono di aprirne uno per scrivere tutto ciò che riguarda i propri hobby o passioni. Con questo metodo è facile trovare in rete persone attrate dalla vostra stessa passione, e quindi quest’ultimi potrebbero diventare velocemente potenziali lettori che sono alla ricerca di notizie ed esperienze nuove riguardo quel determinato settore. Nasce così un piccolo mondo dove voi potrete raccogliere le informazioni, che <a href="http://www.seoguru.it/blog/938/vantaggi-del-blog-marketing.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/938/vantaggi-del-blog-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Marketing Agenda</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/936/search-marketing-agenda.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/936/search-marketing-agenda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<p>In questo momento di crisi economica le aziende devono raccogliere la sfida per la ripresa. In questo momento di grande difficoltà solo dei profondi processi di razionalizzazione possono salvare le aziende. Chi manca l'appuntamento con l'innovazione rischia di fallire. Nessuno escluso. Proprio per questo abbiamo pensato di confrontarci da vicino con il mercato, studiando le dinamiche economiche di lungo periodo, i costumi professionali, le attitudini dei consumatori. Per proporre un <a href="http://www.seoguru.it/blog/936/search-marketing-agenda.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/936/search-marketing-agenda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premesse per il search engine marketing</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/933/search-engine-marketing-di-base.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/933/search-engine-marketing-di-base.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fare search engine marketing significa mettersi nelle condizioni di intercettare la domanda latente espressa spontaneamente dai visitatori internet al momento della formulazione di una query di ricerca sui principali Search Engine del mondo, come Google o Bing. Occorre interpretare le keyword di ricerca in funzione dei flussi di traffico. Ma non ci si può limitare allo studio delle keyword, occorre approfondire l'analisi, coinvolgere le basi del marketing tradizionale. Porsi alcune <a href="http://www.seoguru.it/blog/933/search-engine-marketing-di-base.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/933/search-engine-marketing-di-base.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chiude Google Reader</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/919/google-reader-chiude.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/919/google-reader-chiude.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 01:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli utenti più vicini alle mosse del gigante di Mountain View non si stupiranno della notizia, ma certamente la cosa non lascerà indifferenti milioni di bloggers in tutto il mondo. Dal prossimo 1° di luglio 2013 Google sospenderà il servizio di Google Reader, il più popolare lettore di feed per dekstop in circolazione. Essenziale strumento per interpretare e seguire la blogosfera in tempo reale, Google Reader negli anni era divenuto parte essenziale anche di applicazioni di terze <a href="http://www.seoguru.it/blog/919/google-reader-chiude.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/919/google-reader-chiude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagna elettorale online</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/912/gestione-campagna-elettorale-online.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/912/gestione-campagna-elettorale-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non è la prima volta che i politici utilizzano gli strumenti della rete per promuovere la loro campagna elettorale. E non sarà certamente l'ultima. Ma vale comunque la pena di prendere atto del fenomeno e provare a descriverlo con meno approssimazione. Partiamo da una considerazione che può rassicurare gli elettori che oggi andranno al seggio a votare: l'advertising su internet è stato uno strumento veramente trasversale, nessuno schieramento a rinunciato a questo canale. E nessuna <a href="http://www.seoguru.it/blog/912/gestione-campagna-elettorale-online.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/912/gestione-campagna-elettorale-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Farfalla: Teoria del caos e ottimizzazione per i motori di ricerca</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/907/seo-butterfly-effect.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/907/seo-butterfly-effect.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da quando mi occupo di promozione di siti internet uno dei mantra più diffusi dell'ambiente seo è sempre stato quello sui cosidetti 'fattori seo', ovvero gli elementi ritenuti di volta in volta più importanti nella (poco) nobile arte del posizionamento organico su Google. E' una querelle senza fine, che tra l'altro non abbiamo inventato noi italiani, tanto appassionati di discussioni da bar, ma che abbiamo ereditato direttamente dagli americani. Che ancora nel 2013 continuano ad <a href="http://www.seoguru.it/blog/907/seo-butterfly-effect.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/907/seo-butterfly-effect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La soluzione anti-Spam per WordPress</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/900/antispam-per-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/900/antispam-per-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una installazione Wordpress attira spambot come fosse miele per orsi. Chiunque abbia avuto un blog minimamente visitato si sarà reso conto che il fenomeno dello spam automatico è una piaga quasi connaturata a questo potente CMS. Lo spamming colpisce qualsiasi CMS, chiaramente. Ma considerando la diffuzione di Wordpress a livello globale gli spammer hanno buona convenienza nello specializzarsi su Wp per far lavorare i loro fastidiosissimi bot. In questo post si vuole proporre una soluzione <a href="http://www.seoguru.it/blog/900/antispam-per-wordpress.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/900/antispam-per-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare All In One SEO per siti multilingua fatti con WPML</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/897/ottimizzare-all-in-one-seo-per-sito-multilingua-wpml.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/897/ottimizzare-all-in-one-seo-per-sito-multilingua-wpml.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 04:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Molto probabilmente uno dei migliori plugin per gestire un sito multilingua fatto con Wordpress è Wpml. Si tratta di un plugin a pagamento mantenuto da ICanLocalize.com, ed è una soluzione abbastanza nota nella comunità di utilizzatori. Ovviamente nella gestione di un sito multilingua avremo il desiderio di poter gestire coerentemente l'ottimizzazione dei metatags. In un caso di lavoro ho avuto modo di testare a tal proposito, in un ambiente multilingua gestito via WPML, il noto plugin <a href="http://www.seoguru.it/blog/897/ottimizzare-all-in-one-seo-per-sito-multilingua-wpml.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/897/ottimizzare-all-in-one-seo-per-sito-multilingua-wpml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apocalypse SEO</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/886/apocalypse-seo.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/886/apocalypse-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 04:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mi piace l'odore dello spam al mattino Se Google Panda aveva messo in dubbio le vostre scelte editoriali per quanto riguarda la generazione dei contenuti per i vostri siti internet, ma avete resistito ugualmente, ormai Google Penguin avrà fatto senz'altro franare ogni vostra certezza in materia di link building. In ogni caso dei segnali di irrequitezza sul fronte degli algoritmi Google li avrete colti, se anche solo minimamente vi interessate di seo e dintorni. Negli ultimi due anni i <a href="http://www.seoguru.it/blog/886/apocalypse-seo.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/886/apocalypse-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come tracciare una conversione se utilizzi Contact Form 7 su WordPress</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/881/tracciare-conversioni-con-contact-form.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/881/tracciare-conversioni-con-contact-form.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 02:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con quasi 9 milioni di download Contact Form 7 è senza dubbio uno dei plugin Wordpress più utilizzati in assoluto. A buon diritto, perchè quello che deve fare lo fa egregiamente, offrendo ai bloggers un generatore di form di contatti versatile ma affidabile nel tempo. Una delle caratteristiche estetico-funzionali tipiche dei form di CF 7 sono le azioni Ajax connesse ai campi di input e ai bottoni di invio, per esempio. Il messaggio viene spedito con 'leggerezza', si direbbe a guardare <a href="http://www.seoguru.it/blog/881/tracciare-conversioni-con-contact-form.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/881/tracciare-conversioni-con-contact-form.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Cards attive anche in Italia</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/871/twitter-cards-italia.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/871/twitter-cards-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 00:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche se mi suonava parecchio scomodo il metodo di inclusione per la beta delle Twitter Cards, con quella storia del form da compilare per ciascun dominio, sembra aver funzionato in - relativa - fretta. Per la verità avevo notato le Twitter Cards per SeoGuru.it da diversi giorni, ma proprio ieri mi è arrivata la email di conferma. Ecco invece lo screenshot di una Twitter Card d'esempio. Altre novità da segnalare a proposito di Twitter? Si, giusto un paio, per'altro <a href="http://www.seoguru.it/blog/871/twitter-cards-italia.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/871/twitter-cards-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Cards + Open Graph Protocol su WordPress senza plugin</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/834/twitter-cards-e-open-graph-su-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/834/twitter-cards-e-open-graph-su-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 01:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanto per ripartire dopo l'estate con un minimo di grinta vi propongo un post utile, facile e - spero - non troppo noioso. Considerando la mia scarsa stima di Facebook sono senza dubbio l'ultimo arrivato sul terreno dell'Ogp, e in ogni caso in questo post sarà assente ogni possibile elucubrazione di tipo 'teorico' in materia. Non a caso l'idea di scrivere questo post nasce mentre stavo guardando le più recenti Twitter Cards, che invece non vedo l'ora di vedere in funzione. Il web <a href="http://www.seoguru.it/blog/834/twitter-cards-e-open-graph-su-wordpress.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/834/twitter-cards-e-open-graph-su-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 strumenti seo semplici e gratuiti</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/822/seo-tools-gratuiti.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/822/seo-tools-gratuiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fa caldo, l'estate è arrivata e la voglia di lavorare evapora sotto i raggi cocenti del sole. Un motivo in più per utilizzare scorciatoie intelligenti per sbrigare il lavoro quotidiano, direi. Con questo post ho quindi pensato di condividere con colleghi e webmaster di ogni sorta alcuni pulsantini che mi capita di utilizzare per alcune operazioni di monitoring seo che sono costretto ad eseguire nel mio lavoro di tutti i giorni. Niente di straordinario, intendiamoci, non bastano due <a href="http://www.seoguru.it/blog/822/seo-tools-gratuiti.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/822/seo-tools-gratuiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come integrare Twitter @Anywhere in un sito</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/815/twitter-anywhere.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/815/twitter-anywhere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 04:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter Anywhere consente una più completa integrazione tra il noto microblogging e il proprio sito internet. TweetBox La principale caratteristica di cui si potrà disporre sarà la possibilità di inviare tweet direttamente dalle pagine del proprio sito; tramite la vostra applicazione registrata anche i vostri visitatori,  utilizzando le loro credenziali Twitter, potranno inviare tweet sui loro profili senza lasciare il vostro blog o il vostro sito. Predisponendo delle TweetBox in <a href="http://www.seoguru.it/blog/815/twitter-anywhere.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/815/twitter-anywhere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebReevolution: corso di web marketing a Roma</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/811/web-reevolution.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/811/web-reevolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il prossimo 16 giugno si tiene a Roma un corso full-immersion di un giorno su SEO, web e social media marketing, organizzato dalla fervente comunità seo di GiorgioTave.it e sponsorizzato da Google Engage. Rispetto al tradizionale 'formato' dei convegni GT il WebReevolution introduce alcune interessanti innovazioni, di non poco conto. - il corso offre 5 sale di discussione in contemporanea, con un ventaglio di relatori e temi veramente ampio; - il corso è accessibile anche in <a href="http://www.seoguru.it/blog/811/web-reevolution.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/811/web-reevolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come collegare un blog WordPress a Twitter</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/805/come-collegare-un-blog-wordpress-a-twitter.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/805/come-collegare-un-blog-wordpress-a-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il più importante CMS per blog del mondo utilizza plugin per implementare funzioni particolari di ogni genere. L'integrazione di un blog Wordpress con il social network Twitter non fa eccezioni, ed anzi sono disponibili numerosissimi plugin in materia. In questo post voglio descrivere funzionamento e scopi di un paio di questi plugin, scelti tra i migliori. Si tratta di due plugin che sono in grado di connettere un blog a Twitter, consentendo l'invio di tweet direttamente dalla vostra <a href="http://www.seoguru.it/blog/805/come-collegare-un-blog-wordpress-a-twitter.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/805/come-collegare-un-blog-wordpress-a-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come registrare un&#8217;applicazione di Twitter</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/800/registrare-applicazione-twitter.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/800/registrare-applicazione-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seo, sviluppatori e webmaster potrebbero trarre vantaggio dalla registrazione di un'applicazione Twitter da connettere al proprio sito o blog. Ovviamente volendo lavorare con le API di Twitter potremmo sviluppare applicazioni originali di ogni tipo, capaci di interrogare o interagire con i dati Twitter. Più semplicemente è invece possibile collegare a Twitter il proprio blog in Wordpress o anche installare dei box di Twitter Anywhere su un qualsiasi sito web. Si vedranno in seguito <a href="http://www.seoguru.it/blog/800/registrare-applicazione-twitter.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/800/registrare-applicazione-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica mondiale e lavoro del seo</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/796/crisi-economica-e-lavoro-seo.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/796/crisi-economica-e-lavoro-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[<p>I nuovi lettori vorranno perdonare la diversione verso un argomento tanto generico quanto battuto, rispetto ai tradizionali temi da 'seo blog'; mentre i vecchi lettori sono ormai ben abituati ai miei voli pindarici e alle mie considerazioni stralunate. Pertanto, con questa breve quanto truffaldina premessa, considero avvisate entrambe le categorie di visitatori e procedo nella disanima del particolarissimo punto di vista che qui si vuole esprimere. La crisi finanziaria internazionale in <a href="http://www.seoguru.it/blog/796/crisi-economica-e-lavoro-seo.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/796/crisi-economica-e-lavoro-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una lieve spruzzata di HTML 5</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/792/una-lieve-spruzzata-di-html-5.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/792/una-lieve-spruzzata-di-html-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sensazione soggettiva era quella di non aver mai smesso di lavorare intorno al sito in cui state leggendo questo post, anche se il calendario segna una data abbastanza precisa, se si volesse proprio ripercorrere la storia recente di questo dominio. Era l'estate del 2009 quando mi accingevo a proporre un ampio restyling grafico e funzionale; si trattava di un cambio radicale, in quel caso. Avevo cambiato diversi CMS. Stavolta invece si trattava solo di eliminare il vecchio template, dal <a href="http://www.seoguru.it/blog/792/una-lieve-spruzzata-di-html-5.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/792/una-lieve-spruzzata-di-html-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO organica e campagne pay per click</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/781/seo-e-pay-per-click.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/781/seo-e-pay-per-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'attività di web marketing è diventata ormai fondamentale per ogni sito web aziendale: avere un sito ben posizionato per le parole chiave legate alla propria attività commerciale apporta notevoli benefici, sia in termini di notorietà del brand, sia per quanto riguarda la direct response. I pacchetti di posizionamento sono spesso suddivisi in posizionamento sui motori di ricerca tramite attività di SEO e attività di keyword advertising tramite pay per click. La modalità pay per <a href="http://www.seoguru.it/blog/781/seo-e-pay-per-click.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/781/seo-e-pay-per-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipboard acquisisce Amplify e Clipmarks</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/776/clipboard.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/776/clipboard.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Clipboard, il servizio di web clipping fondato da Gary Flake, ha appena completato le acquisizioni di due concorrenti, Amplify e Clipmarks. La start-up, che sta affrontando la sfida di far rivivere il social bookmarking, è sostenuta da molti investitori di prim'ordine, compresi Andreessen Horowitz, Index Ventures, SV Angel, Betaworks, DFJ, CrunchFund (il fondo finanziario di Michael Arrington di TechCrunch) e altri. Gli utenti di Amplify e Clipmarks saranno invitati a partecipare alla beta <a href="http://www.seoguru.it/blog/776/clipboard.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/776/clipboard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare SMM responsabilmente</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/729/come-fare-social-media-marketing.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/729/come-fare-social-media-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ogni mattina, sui social networks, un tizio si sveglia e decide di essere diventato un esperto di social media marketing. Ogni mattina, sui social networks, un 'Esperto' si sveglia e sa che deve spammare a più non posso per sbarcare il lunario. Ogni mattina, sui social networks, un seo si sveglia e sa che deve far fronte ai danni creati dall'esperto di social media marketing. Quando sorge il sole e finalmente decidi di aprire la tua azienda ai social media, per favore, rivolgiti <a href="http://www.seoguru.it/blog/729/come-fare-social-media-marketing.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/729/come-fare-social-media-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Hat SEO e link building al Convegno GT</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/727/black-hat-seo-e-link-building.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/727/black-hat-seo-e-link-building.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok, sono arrivato tardi al Convegno GT, durante la relazione di Andrea Pernici, mentre parlava del tag canonical e poi dei metadati di Schema.org. Purtroppo ho saltato l'intervento di Stuart Delta, che ha parlato di Google Panda. Peccato! Strumenti di black hat seo Gareth Jax ha fatto un rapido excursus sugli strumenti e sulle tecniche black hat seo per la generazione di link, in associazione o meno con network di domini. Intervento completo e divertente, anche se - come credo tutti <a href="http://www.seoguru.it/blog/727/black-hat-seo-e-link-building.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/727/black-hat-seo-e-link-building.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggio in Italia &#8211; Verso il Convegno GT di Riccione</title>
		<link>http://www.seoguru.it/blog/724/viaggio-in-treno.html</link>
		<comments>http://www.seoguru.it/blog/724/viaggio-in-treno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.it/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viaggiare nel nostro bel paese, nella giornata nera dello sciopero generale dei trasporti, è un'avventura che raccomando ai più audaci. Fortunatamente il sottoscritto è rotto ad ogni evenienza... pertanto questo post non racconta la tipica Odissea del viaggiatore Trenitalia, perchè sarebbe troppo noioso e scontato. Voglio invece raccontarla per come l'ho vissuta io, amante dei treni e innamorato dell'Italia nelle sue più tipiche e saporite contraddizioni. La mia partenza da <a href="http://www.seoguru.it/blog/724/viaggio-in-treno.html">[...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.it/blog/724/viaggio-in-treno.html/feed</wfw:commentRss>
